Skipass & Spårknapp
Säsongen 20/21 avslutas 11 april.
Ladda era skipass online eller förboka senast dagen innan
Alla skipass utom kombipass och 3 timmarspass kan laddas online. Kombipassen inkluderar både skipass & spårknapp i Fjätervålen och dessa kan ni beställa via bokning@fjatervalen.se , tel. 0253-211 43 eller köpa på plats.
Det går även att köpa skipass/spårknapp i skidshopen och spårknapp i närlivs.
Betala spårknapp med swish
Spårknapp gäller för alla våra längdspår inkl. fjällspåren och det är nu möjligt att swisha för 1-7 dagar. Swisha till 123 690 79 01. Märk betalningen med ”Spårknapp”. Betalning via swish ska kunna styrkas i spåret. Se prislista längst ned.
Idrepasset
Ett gemensamt skipass för Fjätervålen, Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll, vilket innebär 77 nedfarter av hög kvalitet och variation till alla er skidfantaster.
Snowpark
Här finns hopp, rails och boxar för alla. Dessutom ligger den i huvudbacken med belysning, så den är öppen även när vi har kvällsskidåkning. Härliga terrängvågor finns också i anslutning till parken.
Kvällsskidåkning
Ski non-stop till kl. 19.00 i nedfarten Örnen.
23/12, 30/12 och 6/1. 13/1 samt varje onsdag v. 7-14.
Prislista Skipass, Fjätervålen & Idrepasset 2020-2021
Tid | Vuxen 16-64 år Fjätervålen Skipass Fjätervålen | Vuxen 16-64 år Idrepasset | Junior 8-15 år Senior 65+ Fjätervålen | Junior 8-15 år Senior 65+ Idrepasset | Föräldrapass Föräldrar som delar skipass Fjätervålen | Föräldrapass Föräldrar som delar skipass Idrepasset |
---|---|---|---|---|---|---|
6-7 dgr | 1710 kr | 2080 kr | 1310 kr | 1620 kr | 2390 kr | 2910 kr |
5 dgr | 1530 kr | 1870 kr | 1200 kr | 1460 kr | 2140kr | 2620 kr |
4 dgr | 1340 kr | 1590 kr | 1080 kr | 1240 kr | 1880 kr | 2225 kr |
3 dgr | 1090 kr | 1265 kr | 870 kr | 985 kr | 1530 kr | 1770 kr |
2 dgr | 750 kr | 890 kr | 590 kr | 695 kr | 1050 kr | 1245 kr |
1 dag | 395 kr | 485 kr | 320 kr | 380 kr | 550 kr | 680 kr |
3 timmar | 365 kr | Finns ej | 300 kr | Finns ej | Finns ej | Finns ej |
Kväll | 170 kr | Finns ej | 160 kr | Finns ej | Finns ej | Finns ej |
4 av 7 | 1530 kr | 1830 kr | 1200 kr | 1425 kr | Finns ej | Finns ej |
Säsong | 4760 kr | 5825 kr | 3730 kr | 4370 kr | Finns ej | Finns ej |
8 dgr | 1810 kr | 2280 kr | 1400 kr | 1780 kr | 2530 kr | 3190 kr |
9 dgr | 1910 kr | 2480 kr | 1480 kr | 1935 kr | 2670 kr | 3470 kr |
10 dgr | 2010 kr | 2680 kr | 1570 kr | 2090 kr | 2810 kr | 3750 kr |
11 dgr | 2110kr | 2880 kr | 1660 kr | 2245 kr | 2950 kr | 4030 kr |
12 dgr | 2210 kr | 3080 kr | 1750 kr | 2400 kr | 3090 kr | 4310 kr |
13 dgr | 2310 kr | 3280 kr | 1820 kr | 2560 kr | 3230 kr | 4590 kr |
14 dgr | 2410 kr | 3480 kr | 1900 kr | 2715 kr | 3370 kr | 4870 kr |
15 dgr | 2510 kr | 3680 kr | 1960 kr | 2870 kr | 3510 kr | 5150 kr |
Chipkort: 60 kr
Bra att veta
Skipasset är personligt och får ej överlåtas, gäller ej föräldrakortet som delas av två personer. Kontrollavgift 1 500 kronor debiteras för åkande utan giltigt skidpass.
Chipkort är obligatoriskt, tillkommer vid nyköp. Förvara skidpasset i din vänsterficka, ej tillsammans med andra elektroniska kort. Observera att kortet ej tål värme från torkskåp.
Återbetalning av återstående tid gäller endast med läkarintyg.
Skiddag = kalenderdag, ej dygn.
Kvällsåkning v. 7-14 kl. 16.00-19.00 ingår i dagskort och längre perioder.
Borttappat Skipass kan, mot uppvisande av kvitto, spärras och återstående tid läggas in på nytt chipkort, 60 kr för det nya kortet tillkommer.
Barn t o m 7 år som bär hjälm åker gratis.
VARNING! Vistas aldrig i skidområdet då backen är stängd, då arbetar våra pistmaskiner med att preparera backen till nästa dag.
Prislista spårknapp och kombipass 2020-2021
Spårknappen kan ni betala via swish på nummer 123 690 79 01. Märk betalningen ”SPÅRKNAPP”.
Ni kan även beställa via bokning@fjatervalen.se och tel. 0253-211 43 eller köpa på plats i närlivsbutiken och skidshopen.
Vuxen Spårkort | Vuxen Kombipass | Junior 8-15 år Senior 65+ Spårkort | Junior 8-15 år Senior 65+ Kombipass |
|
---|---|---|---|---|
6-7 dagar | 380 kr | 1960 kr | 220 kr | 1455 kr |
5 dagar | 330 kr | 1745 kr | 190 kr | 1325 kr |
4 dagar | 280 kr | 1520 kr | 160 kr | 1185 kr |
3 dagar | 230 kr | 1240 kr | 130 kr | 955 kr |
2 dagar | 180 kr | 870 kr | 100 kr | 655 kr |
Dagkort | 100 kr | 460 kr | 60 kr | 360 kr |
Säsong | 940 kr | 5420 kr | 510 kr | 4090 kr |
8 dagar | 430 kr | 2090 kr | 250 kr | 1565 kr |
9 dagar | 480 kr | 2220 kr | 280 kr | 1660 kr |
10 dagar | 530 kr | 2350 kr | 310 kr | 1770 kr |
11 dagar | 580 kr | 2490 kr | 340 kr | 1880 kr |
12 dagar | 630 kr | 2620 kr | 370 kr | 1990 kr |
13 dagar | 680 kr | 2750 kr | 400 kr | 2080 kr |
14 dagar | 730 kr | 2890 kr | 430 kr | 2180 kr |
15 dagar | 780 kr | 3020 kr | 460 kr | 2260 kr |
Bra att veta
Spårkortet är personligt och får ej överlåtas. Kontrollavgift på 1 500 kronor debiteras för åkande utan giltigt spårkort.
Vi spårar varje morgon vid behov.
Återbetalning av återstående tid gäller endast med läkarintyg.