The resort is open from 21 December to 27 April.
| Slope | Difficulty | Status | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 - Järvspåret, 2850 m | Closed | ||
| 2 - Rävspåret, 400 m | Closed | ||
| 3 - Fjällugglan, 2800 m | Closed | ||
| 4 - Orren, 2500 m | Closed | ||
| 5 - Korpen, 500 m | Closed | Off piste slope | |
| 6 - Tjädern, 800 m | Closed | ||
| 7 - Kråkan, 200 m | Closed | ||
| 8 - Ormvråken, 700 m | Closed | Off piste slope | |
| 9 - Örnen, 1400 m | Closed | ||
| 10 - Domherren, 350 m | Closed | ||
| 11 - Höken, 650 m | Closed | ||
| 12 - Falken, 1400 m | Closed | Open from stop 2 | |
| 13 - Ripan, 1700 m | Closed | ||
| 14 - Berguven, 3000 m | Closed | ||
| 15 - Pingvinen, 170 m | Closed | ||
| 16 - Lavskrikan, 350 m | Closed | ||
| 17 - Selftimerbana, 265 m | Closed | ||
| 18 - Hackspetten, 170 m | Closed |
