Våra nedfarter
Anläggningen är öppen 21 december till 12 april.
| Nedfart | Svårighetsgrad | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 - Järvspåret, 2850 m | Stängd | ||
| 2 - Rävspåret, 400 m | Stängd | ||
| 3 - Fjällugglan, 2800 m | Stängd | ||
| 4 - Orren, 2500 m | Öppen | ||
| 5 - Korpen, 500 m | Öppen offpist | Offpist. | |
| 6 - Tjädern, 800 m | Stängd | ||
| 7 - Kråkan, 200 m | Stängd | ||
| 8 - Ormvråken, 700 m | Öppen offpist | Offpist. | |
| 9 - Örnen, 1400 m | Öppenⓘ | Från avst. 2 | |
| 10 - Domherren, 350 m | Öppen | ||
| 11 - Höken, 650 m | Öppen | ||
| 12 - Falken, 1400 m | Stängd | ||
| 13 - Ripan, 1700 m | Stängd | ||
| 14 - Berguven, 3000 m | Stängd | ||
| 15 - Pingvinen, 170 m | Öppen | ||
| 16 - Lavskrikan, 350 m | Parkbygge pågår | ||
| 17 - Selftimerbana, 265 m | Öppen | ||
| 18 - Hackspetten, 170 m | Öppen | ||
| 19 - Sommarvägen | Öppen | Specialdragning. Blå backe mellan Kråkan och Örnen. | |
| ⓘ=Info som kan läsas på dator eller surfplatta. |
