Våra nedfarter
Anläggningen är öppen 21 december till 12 april.
| Nedfart | Svårighetsgrad | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 - Järvspåret, 2850 m | Stängt | ||
| 2 - Rävspåret, 400 m | Stängt | ||
| 3 - Fjällugglan, 2800 m | Stängt | ||
| 4 - Orren, 2500 m | Stängt | ||
| 5 - Korpen, 500 m | Stängt | Offpist. | |
| 6 - Tjädern, 800 m | Stängt | ||
| 7 - Kråkan, 200 m | Stängt | ||
| 8 - Ormvråken, 700 m | Stängt | Offpist. | |
| 9 - Örnen, 1400 m | Stängt | ||
| 10 - Domherren, 350 m | Stängt | ||
| 11 - Höken, 650 m | Stängt | ||
| 12 - Falken, 1400 m | Stängt | ||
| 13 - Ripan, 1700 m | Stängt | ||
| 14 - Berguven, 3000 m | Stängt | ||
| 15 - Pingvinen, 170 m | Stängt | ||
| 16 - Lavskrikan, 350 m | Stängt | ||
| 17 - Selftimerbana, 265 m | Stängt | ||
| 18 - Hackspetten, 170 m | Stängt | ||
| ⓘ=Info som kan läsas på dator eller surfplatta. |

