Open slopes
| Slope | Difficulty | Status | Comment |
|---|---|---|---|
| 1. Järvspåret, 2850 m | Easy | Closed | |
| 2. Rävspåret, 400 m | Easy | Closed | |
| 3. Fjällugglan, 2800 m | Easy | Closed | |
| 4. Orren, 2500 m | Very easy | Open | |
| 5. Korpen, 500 m | Difficult | Closed | Off piste slope |
| 6. Tjädern, 800 m | Difficult | Closed | |
| 7. Kråkan, 200 m | Difficult | Open | |
| 8. Ormvråken, 700 m | Intermediate | Open | Off piste slope |
| 9. Örnen, 1400 m | Upper part intermediate, Lower part easy | Open | |
| 10. Domherren, 350 m | Difficult | Open | |
| 11. Höken, 650 m | Difficult | Open | |
| 12. Falken, 1400 m | Intermediate | Open | Open from stop 2 |
| 13. Ripan, 1700 m | Intermediate | Open | |
| 14. Berguven, 3000 m | Very easy | Closed | |
| 15. Pingvinen, 170 m | Very easy | Open | |
| 16. Lavskrikan, 350 m | Easy | Open | |
| 17. Selftimerbana, 265 m | Easy | Open | |
| 18. Hackspetten, 170 m | Very easy | Closed |

