Prislista skiduthyrning 2020-2021
Paketen kan bokas online. Övrig utrustning bokar ni via telefon 0253-211 43 eller bokning@fjatervalen.se
Knatte 0-7 år paket | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Slalompaket | 100 | 140 | 220 | 280 | 340 | 390 | 440 | 40 |
Snowboardpaket | 220 | 260 | 390 | 520 | 610 | 690 | 760 | 70 |
Längdpaket | 100 | 140 | 210 | 270 | 330 | 380 | 420 | 40 |
Multipaket* | x | x | x | x | x | x | 860 | x |
Hjälm ingår i knattepaket | ||||||||
Knatte 0-7 år styck | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Skidor | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 390 | 40 |
Snowboard | 180 | 230 | 330 | 420 | 510 | 590 | 650 | 40 |
Längdskidor | 90 | 110 | 160 | 210 | 250 | 290 | 330 | 40 |
Pjäxor/Boots | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 350 | 40 |
Junior 8-15 år paket | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Slalompaket BAS | 160 | 210 | 300 | 390 | 470 | 540 | 610 | 60 |
Slalompaket PREMIUM | 220 | 270 | 390 | 490 | 595 | 690 | 770 | 80 |
Snowboardpaket | 220 | 270 | 390 | 490 | 590 | 690 | 770 | 80 |
Twintippaket | 220 | 270 | 390 | 490 | 590 | 690 | 770 | 80 |
Snowbladespaket | 160 | 240 | 350 | 460 | 560 | 650 | 740 | 90 |
Längdpaket | 100 | 140 | 210 | 270 | 330 | 380 | 430 | 40 |
Multipaket* | x | x | x | x | x | x | 990 | x |
Junior 8-15 år styck | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Slalom BAS | 140 | 170 | 250 | 330 | 400 | 470 | 530 | 40 |
Slalom PREMIUM | 200 | 240 | 355 | 455 | 555 | 630 | 730 | 40 |
Snowboard | 220 | 240 | 355 | 455 | 555 | 630 | 730 | 60 |
Twintip | 130 | 210 | 320 | 420 | 510 | 590 | 660 | 70 |
Snowblades | 140 | 200 | 300 | 400 | 460 | 530 | 600 | 70 |
Längdskidor | 90 | 120 | 180 | 250 | 310 | 360 | 400 | 40 |
Pjäxor/Boots | 90 | 110 | 170 | 230 | 290 | 350 | 390 | 40 |
Vuxen - Paket | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Slalompaket BAS | 260 | 310 | 470 | 600 | 730 | 840 | 930 | 90 |
Slalompaket PREMIUM | 310 | 370 | 570 | 740 | 895 | 1040 | 1160 | 120 |
Snowboardpaket | 270 | 330 | 480 | 630 | 770 | 880 | 980 | 100 |
Telemarkspaket | 310 | 370 | 570 | 740 | 895 | 1040 | 1160 | 120 |
Twintippaket | 280 | 330 | 490 | 640 | 770 | 890 | 990 | 100 |
Snowbladespaket | 200 | 240 | 350 | 460 | 560 | 650 | 740 | 90 |
Längdpaket | 160 | 210 | 300 | 390 | 480 | 550 | 610 | 60 |
Turpaket | 160 | 210 | 300 | 390 | 480 | 550 | 610 | 60 |
Multipaket* | x | x | x | x | x | x | 1550 | x |
Vuxen - styck | 1/2 dag | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag |
Slalom BAS | 190 | 240 | 340 | 450 | 540 | 620 | 690 | 70 |
Slalom PREMIUM | 300 | 350 | 500 | 640 | 770 | 890 | 990 | 100 |
Snowboard | 230 | 280 | 400 | 520 | 640 | 720 | 800 | 80 |
Telemarksskidor | 300 | 350 | 500 | 640 | 770 | 890 | 990 | 100 |
Twintip | 240 | 290 | 435 | 570 | 690 | 790 | 880 | 90 |
Snowblades | 160 | 200 | 300 | 400 | 460 | 530 | 600 | 70 |
Längdskidor | 150 | 180 | 260 | 340 | 420 | 480 | 540 | 60 |
Turskidor | 150 | 180 | 260 | 340 | 420 | 480 | 540 | 60 |
Pjäxor/Boots | 110 | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 | 50 |
Övrig utrustning | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8-15 dagar + /dag | |
Utflyktspulka | 210 | 290 | 370 | 450 | 520 | 580 | 60 | |
Utflyktspulka dubbel | 260 | 380 | 490 | 590 | 680 | 760 | 80 | |
Ryggskydd | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 10 | |
Handledsskydd | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | |
Sele | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | |
Stavar | 50 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 10 | |
Hjälm (ingår i knattepaket) | 50 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 10 |
Bra att veta
I ett skidpaket ingår skidor, pjäxor och stavar. Till knattar även hjälm. Återbetalning av återstående tid gäller endast med läkarintyg.
*Multipaket innebär att du kan byta fritt mellan skidor, snowboard och längd upp till två gånger per dag. Avancerad utrustning ingår ej i multihyra.
Trygghetspaket | 1-4 dagar | 5-7 dagar | 8-15 dagar |
Utrustning knatte och junior | 80 | 100 | 140 |
Utrustning vuxen | 100 | 130 | 180 |
Befriar dig för ersättningsskyldighet på skador på din hyrutrustning vi olyckshändelse eller stöld. Täcker ej skador som uppkommit på grund av vårdslös hantering. Stulen utrustning ska anmälas till polisen.
Reservation för eventuella tryckfel och momshöjningar. 2020-10-09