Våra nedfarter
Anläggningen är öppen 21 december till 27 april.
Se Snörapporten för daglig uppdatering av väder mm>>
| Nedfart | Svårighetsgrad | Status | Kommentar | 
|---|---|---|---|
| 1. Järvspåret, 2850 m | Lätt | Stängd | |
| 2. Rävspåret, 400 m | Lätt | Stängd | |
| 3. Fjällugglan, 2800 m | Lätt | Stängd | |
| 4. Orren, 2500 m | Övre delen Mycket lätt, Nedre Lätt | Stängd | |
| 5. Korpen, 500 m | Svår | Stängd | Offpist. | 
| 6. Tjädern, 800 m | Svår | Stängd | |
| 7. Kråkan, 200 m | Svår | Stängd | |
| 8. Ormvråken, 700 m | Medelsvår | Stängd | Offpist. | 
| 9. Örnen, 1400 m | Övre delen Medelsvår, Nedre Lätt | Stängd | |
| 10. Domherren, 350 m | Svår | Stängd | |
| 11. Höken, 650 m | Svår | Stängd | |
| 12. Falken, 1400 m | Medelsvår | Stängd | |
| 13. Ripan, 1700 m | Medelsvår | Stängd | |
| 14. Berguven, 3000 m | Lätt | Stängd | |
| 15. Pingvinen, 170 m | Mycket lätt | Stängd | |
| 16. Lavskrikan, 350 m | Lätt | Stängd | |
| 17. Selftimerbana, 265 m | Lätt | Stängd | |
| 18. Hackspetten, 170 m | Mycket lätt | Stängd | 

